服务创造价值、存在造就未来
【 一、多口充A+C 共享解决方案 】 |
【 二、多口充 A+C 独立解决方案 】 |
【 三、多口充双C 独立解决方案一 】 |
【四、多口充双C独立解决方案二 】 |
【 多口充产品选型表 】
产品型号 | 输入电压(V) | 最大功率(W) | 产品描述 | 封装 | 典型应用场景 | 注释 |
PL1732 | 220 | 65 | AC-DC控制器 | SOP8 | 旅充、适配器、多口充 | 功能兼容:NCP12401 |
PL6301 | 3.0-25 | 100 | 协议IC | QFN4x4-24 | 多口充、车充 | / |
PL5501 | 3.5-32 | 100 | 单向四管升降压控制器 | QFN4x4-32 | 车充、储能电源 | / |
PL94053 | 3.5-32 | 45 | 集成两个下管的升降压控制器 | QFN5x5-32 | 车充、多口充 | / |
PL83081 | 3.5-24 | 45 | 降压转换器 | QFN5x5-32 | 车充、多口充、储能电源 | 功能兼容:TPS54540/LMR14050 |
PL84052 | 3.5-32 | 45 | 降压转换器 | QFN5x5-32 | 车充、多口充、储能电源 | 功能兼容:TPS54540/LMR14050 |
PL8322 | 6.5-32 | 30 | 降压转换器 | ESOP8 | 车充、多口充、储能电源 | Pin兼容:MP2303/TPS54335A |
PL8205x | 4.5-32 | 30 | 降压转换器 | ESOP8 | 车充、多口充、储能电源 | Pin兼容:TPS54331/SCT2430 /TPS5405 |
PL6303 | 3.5-32 | 18 | 集成协议的降压控制器 | SOT23-6 | 多口充、储能电源 | 功能兼容:MP2451/SY8201 |
上一篇:双C口PD快充方案实例
下一篇:电池充电管理应用方案